Gå til innhold

Learning to swim!


Anbefalte innlegg

Jeg fikset det, med takk til AIG forumet. Det gjelder å legge inn følgende contact points i flyets cfg i stedet for de originale:

 

point.0 = 1, 51.5, 0.0, -20.2, 1000.0, 0, 3.0, 70.0, 1.4, 1.0, 0.900, 12.0, 12.0, 0, 200, 230

point.1 = 1, -35.4, -13.5, -20.5, 3000.0, 1, 3.5, 13.0, 0.8, 2.0, 0.900, 15.0, 15.0, 2, 200, 230

point.2 = 1, -35.4, 13.5, -20.5, 3000.0, 2, 3.5, 13.0, 0.8, 2.0, 0.900, 15.0, 15.0, 3, 200, 230

point.3 = 2, 84.55, 0.0, -6.56, 100.0, 0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.000, 0.0, 0.0, 4, 0, 0

point.4 = 2, -39.43, 0.0, -17.13, 100.0, 0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.000, 0.0, 0.0, 4, 0, 0

point.5 = 2, -146.21, 0.0, 8.36, 100.0, 0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.000, 0.0, 0.0, 4, 0, 0

point.6 = 2, -52.78, -121.34, -5.12, 100.0, 0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.000, 0.0, 0.0, 4, 0, 0

point.7 = 2, -52.78, 121.34, -5.12, 100.0, 0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.000, 0.0, 0.0, 4, 0, 0

point.8 = 2, -142.61, -46.01, -5.12, 100.0, 0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.000, 0.0, 0.0, 4, 0, 0

point.9 = 2, -142.61, 46.01, -5.12, 100.0, 0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.000, 0.0, 0.0, 4, 0, 0

point.10 = 2, -138.88, 0.0, 50.06, 100.0, 0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.000, 0.0, 0.0, 4, 0, 0

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Jeg bruker Global AI Antonoven, ikke AIG'en. GAI maskinen har mange avanserte options, så er vel derfor så mange. Årsaken til at jeg bruker denne er at paintene til AIG'en ikke er up to date. Med GAI maskinen har jeg hver bidige registreing korrekt for Volga-Dnepr, samt at to av maskinene har Polet paint. Gjorde dette fordi jeg fant Volga-Dnepr 2016 schedule hos flyingcarpet75. Bye bye 2008 Polet :)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • Premium Medlem

Jeg bruker Global AI Antonoven, ikke AIG'en. GAI maskinen har mange avanserte options, så er vel derfor så mange. Årsaken til at jeg bruker denne er at paintene til AIG'en ikke er up to date. Med GAI maskinen har jeg hver bidige registreing korrekt for Volga-Dnepr, samt at to av maskinene har Polet paint. Gjorde dette fordi jeg fant Volga-Dnepr 2016 schedule hos flyingcarpet75. Bye bye 2008 Polet :)

 

AI Trafikk er farlige greier... Man kan fort bli hekta!

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i diskusjonen!

Du kan poste innlegg nå og registrere deg senere. Hvis du har en brukerkonto kan du logge inn nå for å poste med din egen konto.

Gjest
Skriv svar til emnet …

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Fjern formatering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere innhold har blitt gjenopprettet.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Opprett ny...