Gå til innhold

Anbefalte innlegg

Skrevet

God dag.

 

I skrivende stund har jeg 1t 35 minutter igjen til VHHH fra EKCH.

Retur vil mest sansynelig forgå i morgen 0330Z (0530 norsk tid). Noen som er med?


  • ID FREQ TRK DIST Coords Name/Remarks
    VHHH 0 0 N22°18'32.11" E113°54'52.57" HONG KONG INTL
    BEKOL 42 19 N22°32'36.00" E114°08'00.00" BEKOL
    IDUMA 337 23 N22°53'42.00" E113°57'12.00" IDUMA
    SHL 115.7 336 13 N23°05'24.00" E113°51'12.00" SHILONG
    YIN 113.5 342 71 N24°12'24.00" E113°24'36.00" YINGDE
    NODOG 283 118 N24°34'24.00" E111°17'42.00" NODOG
    QP 213 282 28 N24°39'24.00" E110°47'36.00" ERTANG
    MAMSI 318 45 N25°11'42.00" E110°13'12.00" MAMSI
    RO 249 318 48 N25°46'06.00" E109°36'24.00" SANJIANG
    ELKAL 289 68 N26°05'42.00" E108°23'42.00" ELKAL
    KWE 114.3 289 90 N26°31'12.00" E106°47'42.00" GUIYANG
    QNX 113.1 309 52 N27°02'30.00" E106°01'48.00" QIANXI
    IDSEG 336 43 N27°40'54.00" E105°41'12.00" IDSEG
    XYO 116.7 336 32 N28°10'12.00" E105°25'24.00" XUYONG
    ZYG 112.1 343 123 N30°06'54.00" E104°40'36.00" ZIYANG
    WFX 117.1 343 31 N30°36'12.00" E104°29'30.00" WUFENGXI
    JTG 115.4 344 17 N30°52'18.00" E104°23'36.00" JINTANG
    DOREX 359 17 N31°08'48.00" E104°22'48.00" DOREX
    OMBON 359 133 N33°21'24.00" E104°16'18.00" OMBON
    JTA 114.9 359 231 N37°11'42.00" E104°04'48.00" JINGTAI
    YBL 115.7 338 148 N39°25'42.00" E102°46'18.00" YABRAI
    MORIT 2 156 N42°02'00.00" E102°49'00.00" MORIT
    TEKOR 323 239 N45°04'36.03" E099°16'31.86" TEKOR
    SILUS 322 135 N46°48'38.00" E097°12'38.00" URGAM
    URGAM 314 153 N48°34'23.82" E094°29'32.24" URGAM
    NIGOR 313 166 N50°29'24.00" E091°25'48.00" NIGOR
    LIKAR 318 91 N51°40'12.00" E089°54'30.00" LIKAR
    DILAT 316 62 N52°27'48.00" E088°49'36.00" DILAT
    UNWW 314 107 N53°48'36.00" E086°52'42.00" UNWW
    SOMIN 294 57 N54°17'00.00" E085°28'00.00" SOMIN
    VENAP 292 48 N54°40'42.00" E084°15'30.00" VENAP
    PG 860 290 53 N55°04'42.00" E082°53'42.00" ZAYELTSOVSKIY
    KD 715 297 21 N55°17'00.00" E082°24'00.00" NOVOTYRYSHKINO
    KZ 1000 287 150 N56°20'06.00" E078°21'36.00" SEVERNOYE
    ROBLA 282 35 N56°33'12.00" E077°23'48.00" ROBLA
    UNKIS 280 214 N57°42'00.00" E071°10'00.00" UNKIS
    NH 372 274 96 N58°08'30.00" E068°16'36.00" TOBOLSK
    IDIGA 279 65 N58°32'36.00" E066°22'00.00" IDIGA
    ARTUN 277 63 N58°54'18.00" E064°28'36.00" ARTUN
    RUGAT 276 24 N59°02'18.00" E063°44'18.00" RUGAT
    NIVAR 274 35 N59°13'06.00" E062°39'48.00" NIVAR
    SE 490 273 67 N59°33'00.00" E060°34'00.00" SEROV
    OKULA 283 71 N60°05'18.00" E058°27'36.00" OKULA
    OKATI 251 22 N60°03'48.00" E057°42'48.00" OKATI
    KESIK 251 170 N59°45'00.00" E052°05'00.00" KESIK
    RONEK 255 83 N59°41'36.00" E049°20'00.00" RONEK
    ANDAT 254 117 N59°31'00.00" E045°30'00.00" ANDAT
    ALUTI 269 72 N59°43'18.00" E043°10'12.00" ALUTI
    PUNIT 268 46 N59°49'54.00" E041°39'24.00" PUNIT
    LAPEK 267 34 N59°54'00.00" E040°32'42.00" LAPEK
    KUBEN 266 32 N59°57'00.00" E039°30'00.00" KUBEN
    SU 791 266 53 N60°02'00.00" E037°45'00.00" BELOZERSK
    LADOK 251 58 N59°52'06.00" E035°51'48.00" LADOK
    KR 885 251 118 N59°27'00.00" E032°03'00.00" KIRISHI
    MALUK 284 21 N59°35'00.00" E031°24'00.00" MALUK
    KOLPI 287 25 N59°45'00.00" E030°39'00.00" KOLPI
    SPB 113.4 280 12 N59°48'24.00" E030°17'06.00" SANKT-PETERBURG
    KO 635 249 47 N59°36'48.00" E028°46'24.00" KOTLY
    RANVA 239 23 N59°27'24.00" E028°05'58.00" RANVA (RVSM)
    GONOS 243 83 N58°56'33.00" E025°34'37.00" GONOS
    KEMET 242 33 N58°43'21.00" E024°35'13.00" KEMET
    KRS 112.4 242 71 N58°13'42.00" E022°30'55.30" KURESSAARE
    ODRUT 247 29 N58°04'09.00" E021°38'57.00" ODRUT
    NATAN 226 4 N58°01'16.00" E021°32'33.00" NATAN
    VENOR 226 14 N57°52'02.00" E021°12'16.00" VENOR
    SORLA 226 52 N57°18'00.00" E020°00'00.00" SORLA
    KOLJA 232 131 N56°00'00.00" E016°48'52.80" KOLJA
    ROE 112 231 90 N55°03'56.08" E014°45'31.29" RONNE
    ALM 116.4 297 46 N55°24'40.70" E013°33'27.10" ALMA
    EKCH 292 33 N55°37'04.50" E012°39'21.50" KASTRUP
     
    VHHH SID BEKOL A461 YIN G586 QP B330 UNWW B927 KD G718 NH R99 OKULA G713 ANDAT B210 KR B160A KOLPI R30 SPB B141 RANVA UP863 ODRUT UM608 SORLA UM611 KOLJA UM864 ROE UZ35 ALM STAR EKCH

 

Vi lander da på Kastrup rundt kl 1500Z (1700 lokal tid) for videreflygning til ENBR kl 16:30 (1830 lokal).

 

Har mye last og passersjerer som skal hjem (og noen skal videre med hurtigruten) så jeg bruker B744 til Kastrup og en B738 til ENBR.

 

Håper på oppmøte selv om det var litt kort forvarsel... ""

 

GG

Skrevet

Går det an å programmere denne ruten med defult fly? I såfall hvordan? Har reininstalert FS for en par dager siden, og jeg gidder ikke legge inn noe nytt før jeg får en ny PC. HaKkEr voldsomt selv med defult ""

Skrevet

Ser ikke ut til at så mange blir med her, men alikavell... Avgangstiden blir muligens flyttet til 0215Z (04:15 Norsk tid) grunnet noe jobb greier ""

 

GG

Skrevet

Vi (jeg) er nå airborne (og har vært det en 20 minutters tid), ingen ATC her, men en del fly. Lokaltiden er 10:30, så det er lyst. Været er forholdsvis greit, noen skyer her og der.

Bli med i diskusjonen!

Du kan poste innlegg nå og registrere deg senere. Hvis du har en brukerkonto kan du logge inn nå for å poste med din egen konto.

Gjest
Skriv svar til emnet …

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Fjern formatering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere innhold har blitt gjenopprettet.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Opprett ny...