Gå til innhold

Anbefalte innlegg

Skrevet

En time igjen ja;) Og her kommer flight plan!

 

ID FREQ TRK DIST Coords Name/Remarks

GCRR 0 0 N28°56'43.67" W013°36'18.81" LANZAROTE

VASTO 9 94 N30°30'34.00" W013°34'22.00" VASTO

SULAM 42 30 N30°54'57.00" W013°14'54.00" SULAM

DIMSA 42 77 N31°58'19.00" W012°23'56.00" DIMSA

ATLUX 42 75 N32°59'51.00" W011°33'06.00" ATLUX

SUNID 42 120 N34°37'11.00" W010°09'24.00" SUNID

AKUDA 42 100 N35°58'00.00" W008°57'00.00" AKUDA

VFA 112.8 42 79 N37°00'48.68" W007°58'30.03" FARO

ALAGU 20 67 N38°05'19.34" W007°36'52.27" ALAGU

ELVAR 21 70 N39°13'10.02" W007°13'23.97" ELVAR

RODAP 22 26 N39°37'56.73" W007°03'55.05" RODAP

BABOV 37 17 N39°52'34.97" W006°52'24.80" BABOV

BARDI 37 50 N40°35'00.55" W006°18'08.85" BARDI

ZMR 117.1 33 64 N41°31'48.64" W005°38'22.82" ZAMORA

BEMRA 31 75 N42°39'28.57" W004°54'01.50" BEMRA

FERMO 31 52 N43°26'09.19" W004°22'21.72" FERMO

PATEL 32 56 N44°15'56.81" W003°47'33.43" PATEL

RONIR 33 86 N45°30'49.00" W002°49'03.00" RONIR

ABSEN 34 21 N45°48'51.00" W002°34'31.00" ABSEN

NEDUR 34 55 N46°36'50.00" W001°54'54.00" NEDUR

RUXON 34 15 N46°49'40.00" W001°44'05.00" RUXON

NTS 115.5 18 21 N47°09'39.10" W001°36'46.70" NANTES

ARDOD 45 44 N47°42'53.00" W000°54'21.00" ARDOD

OBATO 55 34 N48°04'01.00" W000°15'00.00" OBATO

RONAX 56 32 N48°23'32.00" E000°22'55.00" RONAX

SORAP 56 13 N48°31'20.00" E000°38'07.00" SORAP

DITAL 41 17 N48°44'41.00" E000°53'21.00" DITAL

EVX 112.4 41 22 N49°01'54.10" E001°13'15.10" EVREUX

PODEM 47 19 N49°15'41.00" E001°33'11.00" PODEM

SOMIL 47 42 N49°46'13.00" E002°18'18.00" SOMIL

BELDI 48 16 N49°57'20.00" E002°35'04.00" BELDI

VEKIN 48 38 N50°24'15.00" E003°16'30.00" VEKIN

ADUTO 30 7 N50°30'54.00" E003°21'42.00" ADUTO

FERDI 27 26 N50°54'45.49" E003°38'13.05" FERDI

HELEN 28 21 N51°14'08.72" E003°52'20.68" HELEN

EKROS 28 66 N52°14'14.00" E004°37'10.00" EKROS

SPY 113.3 28 20 N52°32'25.01" E004°51'13.61" SPIJKERBOOR

AMADA 22 157 N55°00'00.00" E006°21'00.00" AMADA

KOPIN 24 146 N57°15'24.00" E007°59'10.00" KOPIN

TOR 113.85 34 135 N59°10'08.80" E010°15'33.36" TORP

TRF 352 2 46 N59°55'45.04" E010°16'09.50" TYRIFJORD

BBU 112.75 5 33 N60°28'18.40" E010°20'19.90" BRANDBU

MES 114.4 15 39 N61°05'59.30" E010°38'34.00" MESNALI

TOGAT 6 54 N61°59'57.98" E010°47'34.20" TOGAT

ENVA 4 88 N63°27'27.20" E010°56'23.54" VAERNES

 

GCRR SID VASTO UN858 AKUDA UZ1 ALAGU UN979 RODAP UN873 SPY UZ704 TOR P615 TRF UM609 TOGAT STAR ENVA

 

Vennligst fjern de 2 første og 2 siste punktene i den nederste. (gcrr sid/star enva) når du filer denne!

 

Håper på bra oppmøte!

Vi logger opp ca 15 til 30 minutter før departure!

Skrevet

5 fly tok av fra Lanzarote.

 

Etter en time og 23 minutter går vi straks inn i spansk luftrom og alle henger fortsatt med!

Vår første ATC på turen blir Lisboa Control, deretter Madrid Radar og vi håper å få flere ""

 

Foreløpig går turen knirkefritt!

 

 

Praten går livlig på vår "unicom" og alle er blide og fornøyde ""

 

Deltakerliste:

 

VKG876 - Jonas Mindt Soot

CNO212 - Jim Grav

UPS219 - Per Kristian Jensen

UPS868 - Daniel Johnsen

VKG1031 - Meg selv ""

 

 

Skrevet

Da var vi nede etter 5 timer og 27 minutter i lufta.

 

Ingen store problemer for de fleste, men for stakkars Jim ble skjebnen en annen. I oslo sitt FIR fikk han en mystisk beskjed på skjermen om at han hadde kræsja med et annet fly. Det merkelige var at det ikke var et annet fly i mils omkrets.

 

 

Dagen ble en suksess, og dette må gjenntas!

Jeg lager en ny tråd med mer info ""

 

PS. Vi flytter flighten til Torsdag!!!

Bli med i diskusjonen!

Du kan poste innlegg nå og registrere deg senere. Hvis du har en brukerkonto kan du logge inn nå for å poste med din egen konto.

Gjest
Skriv svar til emnet …

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Fjern formatering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere innhold har blitt gjenopprettet.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Opprett ny...