Gå til innhold

USA til helga?


Christian Sager

Anbefalte innlegg

Førstkommende lørdag har jeg tenkt ut og lufte min lille 747.

Turen går over til USA`s Østkyst.

Departure blir fra Gardermoen tidlig på Lørdags kveld (rundt 5/6 tiden).

Rute via Island.

 

Har ikke helt bestemt hvor turen går, men mest sannsynlig til enten Miami eller Boston.

 

 

Håper noen har lyst til å bli med på en litt lengre tur;)

Svar gjerne her eller send en PM ""

 

Kommer med mer oppdateringer utover uka!

Kommer også tilbake med Flight Plan

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Blir med jeg ""

 

Men hvilket fly kommer du til å bruke?

Antar du ikke bruker default'en...(ellers er det fett det, har ikke noe annet selv)

Fikk ordna til meg data'en et par - 9 timer på lørdags kvelden, ikke alle har like store muligheter som visse myndige, men litt moro må man få ha """"

Håper det kommer flere også, første tur utenfor europa for meg, må jo bli morsomt uansett det da.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Jøsses, trodde ikke folk ble med på denne turen ""

Dette er Positivt!!!

 

Regner med at det blir Posky sin 747-400 på meg, men panel mangler jeg. Så hvis noen vet om et ok 747 panel så gjerne si fra!!!

Bilder fra miami kan dere se her ""

 

Noen forslag til Departure tid?

 

Hadde vert fint om Oslo og Gardermoen kom opp ""

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Har bare et spørsmål. Når jeg flyr 747-200 så har jeg tenkt og bruke INS`en til og navigere med siden det er hva 742`en bruker i virkeligheten, men problemet er bare at når jeg får en FP så står det bare navnene på waypointene som jeg skal fly via ikke kordinatene som jeg trenger til og skrive de inn i INS`en. Er det en enkel måte jeg kan finne kordinatene på?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Her kommer ruten jeg kommer til å bruke.

Jeg håper at dere andre også bruker den ""

 

Den lange utgaven

ENGM 0 0 N60°11'38.10" E011°06'01.30" GARDERMOEN

SKI 113.6 219 76 N59°11'16.90" E009°34'13.04" SKIEN

SOROX 304 74 N59°49'38.00" E007°30'00.00" SOROX

FLS 115.55 297 74 N60°18'40.54" E005°12'43.90" FLESLAND

VALDI 296 162 N61°12'51.00" E000°00'00.00" VALDI (RVSM)

CONNY 294 165 N61°54'00.00" W005°35'00.00" CONNY

MY 337 293 58 N62°06'25.00" W007°35'16.00" MYGGENES

LINDA 307 74 N62°37'18.00" W010°00'00.00" LINDA

ROSTI 308 122 N63°24'23.00" W014°06'44.00" ROSTI

ING 112.4 307 71 N63°48'11.00" W016°38'17.00" INGO

MIKLA 294 25 N63°50'54.00" W017°34'27.00" MIKLA

SKARD 294 70 N63°56'34.20" W020°12'18.00" SKARD

METIL 293 35 N63°58'19.00" W021°31'34.00" METIL

KEF 112 293 29 N63°59'13.00" W022°36'52.00" KEFLAVIK

EMBLA 278 120 N63°28'12.00" W026°58'54.00" EMBLA

6330N 276 86 N63°00'00.00" W030°00'00.00" (KEF 278/207)

6140N 277 306 N61°00'00.00" W040°00'00.00" (OZN 083/109)

OZN 372 270 109 N60°03'26.00" W043°09'35.00" PRINS CHRISTIAN SUND

5850N 273 245 N58°00'00.00" W050°00'00.00" (N58/W050)

LOACH 271 275 N55°30'59.92" W057°00'55.56" LOACH

YR 257 253 175 N53°20'16.29" W060°21'56.70" GOOSE

PN 360 245 258 N49°50'15.19" W064°23'10.53" PORT MENIER

CL 207 241 136 N48°00'32.00" W066°26'13.00" CHARLO

TAFFY 245 52 N47°22'24.17" W067°18'14.04" TAFFY

PQI 116.4 243 48 N46°46'27.07" W068°05'40.35" PRESQUE ISLE

FRIAR 228 159 N44°26'28.93" W069°53'04.38" FRIAR

ENE 117.1 225 69 N43°25'32.50" W070°36'48.70" KENNEBUNK

BOS 112.7 211 66 N42°21'26.82" W070°59'22.37" BOSTON

PVD 115.6 224 43 N41°43'27.64" W071°25'46.70" PROVIDENCE

TRAIT 235 34 N41°17'04.75" W071°55'03.35" TRAIT

PARCH 235 14 N41°05'57.22" W072°07'14.66" PARCH

HTO 113.6 234 14 N40°55'08.41" W072°19'00.15" HAMPTON

RIFLE 235 18 N40°41'23.90" W072°34'54.87" RIFLE

GEDIC 235 43 N40°08'46.10" W073°12'06.99" GEDIC

EMJAY 234 4 N40°05'35.00" W073°15'42.30" EMJAY

ZIZZI 234 91 N38°56'26.23" W074°31'44.29" ZIZZI

WARNN 231 15 N38°45'00.21" W074°43'58.59" WARNN

SWL 112.4 231 54 N38°03'23.74" W075°27'50.12" SNOW HILL

KALDA 222 15 N37°50'30.85" W075°37'35.33" KALDA

SAWED 221 22 N37°32'00.73" W075°51'29.10" SAWED

ORF 116.9 214 42 N36°53'30.83" W076°12'01.18" NORFOLK

EDDYS 213 30 N36°26'25.40" W076°27'00.43" EDDYS

GILMA 213 30 N35°58'35.99" W076°42'12.16" GILMA

CLAPY 213 25 N35°35'40.82" W076°54'34.39" CLAPY

DIW 198 213 67 N34°34'06.62" W077°27'10.67" DIXON

METTA 208 136 N32°26'03.90" W078°22'48.90" METTA

TORRY 198 123 N30°25'20.00" W078°51'49.50" TORRY

LOTUS 198 40 N29°46'31.07" W079°01'10.70" LOTUS

HOBEE 197 34 N29°13'20.60" W079°09'04.51" HOBEE

KMIA 202 215 N25°47'35.70" W080°17'26.00" MIAMI INTL

 

 

Den korte utgaven

ENGM SID SKI UZ300 FLS UG3 VALDI G3 KEF 5E20 YR J564 PQI J55 HTO J174 DIW AR14 METTA AR1 HOBEE HEATT6 KMIA

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bra, er det noe du lurer på så er det jo bare å spørre.

 

Men jeg har litt problemer med squwk'en...

Jeg får ikke valgt flytype når jeg skal skrive flightplan, så jeg tror atc'en ser meg som 737 uansett. Problemet er at excel fila mi er ødelagt, så jeg får ikke åpna fila som liste over flytyper ligger i. Tror dere jeg kan skrive flytype i feltet nedenfor (*husker ikke hva jeg kaller det*), eller burde jeg fått fiksa dette først?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

HATER SQUAWKBOX HATER SQUAWKBOX HATER SQUAWKBOX HATER SQUAWKBOX HATER SQUAWKBOX HATER SQUAWKBOX !! Er squawkbox laget for og ikke funke når det er noe spesielt som skal skje? prøvde og koble meg opp 10 ganger men klikket hver gang, men den 11 gangen gikk det, men da klikket fs pga det var noe feil med INS`en i panelet på RFP 747... """"""

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i diskusjonen!

Du kan poste innlegg nå og registrere deg senere. Hvis du har en brukerkonto kan du logge inn nå for å poste med din egen konto.

Gjest
Skriv svar til emnet …

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Fjern formatering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere innhold har blitt gjenopprettet.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Opprett ny...