Gå til innhold

Anbefalte innlegg

Skrevet

I FS2024 er rullebanen på ENSB (Longyearbyen) helt paddeflat, og det ser jo egentlig ut som en flashback til FSX. Derfor lurte jeg på om noen ser seg råd for å prøve å lage en modifikasjon av ENSB i FS2024, samt evt. FS2020. Selve flyplassen kommer trolig fra WU5-oppdateringen i FS2020.

Per nå ser det slik ut:

Skjermbilde2024-12-10111011.png.f300cadd60dafd38f9e3bba51ab18faf.png

Jeg har vært inne på nettsiden til Avinor https://avinor.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a0799fa96eae462682995fe586877455 
Der har jeg funnet riktig høydeprofil for rullebanen og plassert punkthøydene i en tabell:

	EDGE 09								THR 09									TDZ 09																																							TWY											TWY			TWY		TDZ 27										THR 27					EDGE 27
Punktintervall m		30	30	30	30	30	30	30	9	21	30	30	30	30	30	30	30	28,5	1,5	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	16,5	13,5	30	30	30	16	14	30	30	30	16,5
Fra 09	0	30	60	90	120	150	180	210	219	240	270	300	330	360	390	420	450	478,5	480	510	540	570	600	630	660	690	720	750	780	810	840	870	900	930	960	990	1020	1050	1080	1110	1140	1170	1200	1230	1260	1290	1320	1350	1380	1410	1440	1470	1500	1530	1560	1590	1620	1650	1680	1710	1740	1770	1800	1830	1860	1890	1920	1950	1980	2010	2040	2070	2100	2130	2160	2190	2220	2236,5	2250	2280	2310	2340	2356	2370	2400	2430	2460	2476,5
Fra 27	2476,5	2446,5	2416,5	2386,5	2356,5	2326,5	2296,5	2266,5	2257,5	2236,5	2206,5	2176,5	2146,5	2116,5	2086,5	2056,5	2026,5	1998	1996,5	1966,5	1936,5	1906,5	1876,5	1846,5	1816,5	1786,5	1756,5	1726,5	1696,5	1666,5	1636,5	1606,5	1576,5	1546,5	1516,5	1486,5	1456,5	1426,5	1396,5	1366,5	1336,5	1306,5	1276,5	1246,5	1216,5	1186,5	1156,5	1126,5	1096,5	1066,5	1036,5	1006,5	976,5	946,5	916,5	886,5	856,5	826,5	796,5	766,5	736,5	706,5	676,5	646,5	616,5	586,5	556,5	526,5	496,5	466,5	436,5	406,5	376,5	346,5	316,5	286,5	256,5	240	226,5	196,5	166,5	136,5	120,5	106,5	76,5	46,5	16,5	0
Høyde meter	19,78	19,98	20,14	20,44	20,70	20,92	21,22	21,45	21,59	21,67	21,84	22,04	22,32	22,51	22,72	22,95	23,19	23,36	23,38	23,62	23,76	23,94	24,19	24,38	24,69	24,85	25,03	25,41	25,49	25,71	25,74	25,99	26,09	26,20	26,34	26,34	26,44	26,72	26,71	26,81	26,94	27,10	27,20	27,29	27,32	27,39	27,63	27,82	27,82	27,90	28,19	28,29	28,43	28,55	28,67	28,75	28,79	28,79	28,77	28,77	28,53	28,42	28,30	28,29	28,12	27,92	27,49	27,28	27,00	26,83	26,51	26,32	26,08	25,81	25,56	25,28	25,05	24,96	24,84	24,48	24,35	23,99	24,00	23,87	23,60	23,41	23,15	23,00
Høyde fot	64,90	65,55	66,08	67,06	67,91	68,64	69,62	70,37	70,83	71,10	71,65	72,31	73,23	73,85	74,54	75,30	76,08	76,64	76,71	77,49	77,95	78,54	79,36	79,99	81,00	81,53	82,12	83,37	83,63	84,35	84,45	85,27	85,60	85,96	86,42	86,42	86,75	87,66	87,63	87,96	88,39	88,91	89,24	89,53	89,63	89,86	90,65	91,27	91,27	91,54	92,49	92,81	93,27	93,67	94,06	94,32	94,46	94,46	94,39	94,39	93,60	93,24	92,85	92,81	92,26	91,60	90,19	89,50	88,58	88,02	86,98	86,35	85,56	84,68	83,86	82,94	82,19	81,89	81,50	80,31	79,89	78,71	78,74	78,31	77,43	76,80	75,95	75,46

Samme Exceldokument ligger her: https://www.dropbox.com/scl/fi/ip7muk116r4q8dr3rjddm/ENSB-RWY.xlsx?rlkey=mno65o6c7y8mapjd711bl9c28&st=ic3p2m2j&dl=0

Høydeprofilen skal se omtrent slik ut:
Skjermbilde2024-12-10112938.png.f8e3007e6c23217cb799a517ba0d6041.png

 

Samtidig trenger rullebanen en god omgang med korrigering av rullebanelysene. Dette får stå på ønskelisten over korrigeringer man ønsker seg, men det morsomste hadde vært om noen kunne korrigere selve høydedataene i første omgang.

Heder og ære til den som vil prøve seg!

Kjell A.

Bli med i diskusjonen!

Du kan poste innlegg nå og registrere deg senere. Hvis du har en brukerkonto kan du logge inn nå for å poste med din egen konto.

Gjest
Skriv svar til emnet …

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Fjern formatering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere innhold har blitt gjenopprettet.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Opprett ny...