Gå til innhold

Forklaring route EGLL - ENGM takk


Geir-Anders Hansen

Anbefalte innlegg

Her følger route EGLL - ENGM fra route finder,

 

-------------

 

Computed route from HEATHROW (EGLL, EG) to GARDERMOEN (ENGM, EN): 17 fixes, 666.5 nautical miles

 

Del 1?

 

Cruise altitude between FL330 and FL330

EGLL (0.0nm) -SID-> BPK (21.0nm) -UN866-> BANEM (90.2nm) -UN866->

LEDBO (115.3nm) -UM604-> ENITO (135.7nm) -UM604-> BEKMO (148.1nm) -UM604->

OKAMA (160.5nm) -UM604-> GIVPO (168.3nm) -UM604-> ROKAN (193.6nm) -UM604->

VENAS (235.5nm) -UM604-> LARGA (273.3nm) -UM604-> INPUT (304.8nm) -UM604->

INBOB (326.5nm) -UM604-> BUSOM (350.6nm) -UM604-> DANKO (427.5nm) -UT402->

TOR (599.9nm) -STAR-> ENGM (666.5nm)

 

Details:

--------------------------------------------------------------------------------

Del 2?

 

ID FREQ TRK DIST Coords Name/Remarks

EGLL 0 0 N51°28'39.00" W000°27'41.00" HEATHROW

BPK 117.5 44 21 N51°44'59.00" W000°06'24.00" BROOKMANS PARK

BANEM 63 69 N52°20'08.00" E001°30'19.00" BANEM

LEDBO 64 25 N52°32'35.00" E002°06'08.00" LEDBO

ENITO 44 20 N52°48'05.00" E002°28'03.00" ENITO

BEKMO 30 12 N52°59'10.00" E002°37'10.00" BEKMO

OKAMA 30 12 N53°10'15.00" E002°46'22.00" OKAMA

GIVPO 31 8 N53°17'10.00" E002°52'09.00" GIVPO

ROKAN 31 25 N53°39'48.00" E003°11'20.00" ROKAN

VENAS 27 42 N54°18'20.00" E003°39'08.00" VENAS

LARGA 31 38 N54°51'50.00" E004°09'12.00" LARGA

INPUT 36 32 N55°18'18.00" E004°39'05.00" INPUT

INBOB 37 22 N55°36'25.00" E005°00'00.00" INBOB

BUSOM 37 24 N55°56'31.00" E005°23'41.00"

DANKO 37 77 N57°00'00.00" E006°41'52.17" DANKO

TOR 113.85 43 172 N59°10'08.80" E010°15'33.35" TORP

ENGM 24 67 N60°11'38.10" E011°06'01.30" GARDERMOEN

 

 

Tracks are magnetic, distances are in nautical miles.

--------------------------------------------------------------------------------

Del 3?

EGLL SID BPK UN866 LEDBO UM604 DANKO UT402 TOR STAR ENGM

 

 

Hvilken av delene setter du inn i FMC, jeg ser det evt 3 mulugheter eller deler takk;)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

BPK UN866 LEDBO UM604 DANKO UT402 TOR

 

fmc_egll-engm.JPG

 

Du kommer til denne siden ved å trykke RTE, og så next page.

 

I FMC, så står det Direct BPK, den blir overskrevet med en SID du velger ut fra EGLL, mot BPK. Og etter TOR, så velger du STAR for Gardermoen.

 

Så der ser du hvordan du bruker del 3. Håper du skjønte. Da vil alle de fixene komme inn under LEGS i FMC. Så du slipper legge inn fix for fix.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i diskusjonen!

Du kan poste innlegg nå og registrere deg senere. Hvis du har en brukerkonto kan du logge inn nå for å poste med din egen konto.

Gjest
Skriv svar til emnet …

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Fjern formatering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere innhold har blitt gjenopprettet.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Opprett ny...