Gå til innhold

Rene Jensen

Members
  • Innholdsteller

    434
  • Ble med

  • Siste besøk

Innlegg skrevet av Rene Jensen

  1. hey her er den

     

    Rene

     

    RouteFinder

    Route generator for PC flight simulation use - NOT FOR REAL WORLD NAVIGATION

    ©2005-2007 ASA srl - Italy

    --------------------------------------------------------------------------------

    Computed route from BANGKOK/SUVARNABHUMI INTL (VTBS, VT) to OSLO/GARDERMOEN (ENGM, EN): 100 fixes, 4885.3 nautical miles

     

    Cruise altitude between FL330 and FL330

    VTBS (0.0nm) -DCT-> BKK (15.3nm) -L507-> OSUKA (86.5nm) -L507->

    LIMLA (176.8nm) -L507-> ARATO (235.6nm) -L507-> BGO (328.5nm) -L507->

    OTADA (426.7nm) -L507-> TEBOV (645.7nm) -L507-> ESDOT (744.3nm) -L507->

    AVPOP (847.3nm) -L507-> CEA (885.8nm) -R460-> TEPAL (1016.2nm) -R460->

    GGC (1115.1nm) -L509-> UXUPO (1224.9nm) -L509-> GUGIP (1344.6nm) -L509->

    ASARI (1749.3nm) -L509-> SAMAR (1793.9nm) -L509-> INDEK (1901.8nm) -L509->

    JABAR (1986.5nm) -L509-> HANGU (2029.2nm) -L509-> LAJAK (2066.0nm) -L509->

    GIDOG (2097.2nm) -L509-> TAPIS (2141.6nm) -M875-> DOSHI (2215.4nm) -M875->

    KHOLM (2291.9nm) -M875-> AMDAR (2325.6nm) -A114-> TRZ (2330.5nm) -A466->

    HA (2357.9nm) -A466-> RATAR (2381.9nm) -A466-> GR (2425.5nm) -A466->

    OLIKA (2470.3nm) -A466-> TOLIB (2499.0nm) -A466-> TUKRI (2517.6nm) -A466->

    PETIT (2550.4nm) -A466-> EKPAK (2570.4nm) -A466-> ABANI (2592.9nm) -A466->

    TMD (2628.3nm) -A66-> TAHIR (2673.4nm) -A66-> ODIVA (2682.4nm) -B824->

    RIMDO (2739.9nm) -B824-> BOLNA (2762.8nm) -B824-> ADAKA (2772.1nm) -B824->

    RIKTO (2852.5nm) -B824-> LATNU (2864.1nm) -B824-> MILSO (2906.3nm) -B824->

    ABDUN (2971.6nm) -B824-> DOKAM (3046.5nm) -B824-> ARKER (3062.9nm) -B824->

    UDATO (3091.8nm) -B824-> DINUK (3154.5nm) -B824-> LOGTO (3170.7nm) -B824->

    UGLUK (3184.5nm) -B824-> KURUL (3198.7nm) -B824-> AGMAN (3226.6nm) -B824->

    GERLI (3292.9nm) -B824-> EDAKO (3366.6nm) -B824-> URL (3409.7nm) -G3->

    ARISA (3452.3nm) -G3-> ABARO (3535.2nm) -G3-> BATUR (3552.7nm) -G3->

    PEGAS (3598.1nm) -G3-> ARLEP (3635.4nm) -G3-> BUNAK (3649.2nm) -G3->

    PNZ (3677.5nm) -G3-> LUKER (3697.9nm) -G3-> UDEMI (3767.0nm) -G3->

    OLOLA (3771.1nm) -G3-> GOLRI (3824.8nm) -G3-> FE (3906.3nm) -G3->

    FV (3930.4nm) -R11-> TUTLA (3951.5nm) -R11-> IN (3966.0nm) -R11->

    SUGIR (3990.8nm) -R11-> UK (4040.1nm) -R11-> URIMI (4065.4nm) -R11->

    SATAL (4077.5nm) -R11-> KOLED (4106.0nm) -R11-> TU (4143.0nm) -R58->

    OLMET (4176.7nm) -R58-> ROMEL (4218.0nm) -R58-> KUDIM (4233.4nm) -R58->

    GUBIT (4257.3nm) -R58-> ORTOK (4354.3nm) -R58-> NOTAR (4355.8nm) -P607->

    LATKA (4416.2nm) -P607-> PIVUN (4445.5nm) -P607-> ANAMA (4459.6nm) -P607->

    SUVIX (4520.9nm) -P607-> NEBSI (4573.9nm) -P607-> TOMBU (4620.5nm) -P607->

    APTUG (4634.9nm) -P607-> BABAP (4649.3nm) -P607-> TEB (4666.0nm) -N623->

    ARS (4713.4nm) -N623-> BEDLA (4726.6nm) -N623-> IBGAX (4752.3nm) -N623->

    EBURI (4775.0nm) -N623-> TEKVA (4834.5nm) -N623-> ESEBA (4844.5nm) -STAR->

    ENGM (4885.3nm)

     

    Details:

    --------------------------------------------------------------------------------

     

     

    ID FREQ TRK DIST Coords Name/Remarks

    VTBS 0 0 N13°41'09.00" E100°44'56.00" BANGKOK/SUVARNABHUMI INTL

    BKK 117.7 324 15 N13°53'36.80" E100°35'46.30" BANGKOK

    OSUKA 313 71 N14°42'53.70" E099°42'48.50" OSUKA

    LIMLA 314 90 N15°46'00.10" E098°36'00.00" LIMLA

    ARATO 307 59 N16°22'04.90" E097°47'46.80" ARATO

    BGO 112.6 307 93 N17°19'06.58" E096°31'11.55" BAGO

    OTADA 306 98 N18°18'04.30" E095°08'47.80" OTADA

    TEBOV 305 219 N20°25'03.50" E091°59'49.00" TEBOV

    ESDOT 304 99 N21°20'45.10" E090°32'49.50" ESDOT

    AVPOP 304 103 N22°18'09.00" E089°00'50.00" AVPOP

    CEA 112.5 305 39 N22°40'33.52" E088°26'53.27" KOLKATA

    TEPAL 301 130 N23°48'42.20" E086°26'03.20" TEPAL

    GGC 115 304 99 N24°44'30.80" E084°56'37.90" GAYA

    UXUPO 305 110 N25°47'16.00" E083°17'00.00" UXUPO

    GUGIP 306 120 N26°56'20.30" E081°28'00.20" GUGIP

    ASARI 307 405 N30°48'15.30" E075°09'31.40" ASARI

    SAMAR 318 45 N31°20'47.10" E074°33'56.70" SAMAR

    INDEK 324 108 N32°46'00.00" E073°16'00.00" INDEK

    JABAR 305 85 N33°32'17.00" E071°51'22.00" JABAR

    HANGU 268 43 N33°29'09.00" E071°00'21.00" HANGU

    LAJAK 319 37 N33°55'59.00" E070°29'59.00" LAJAK

    GIDOG 301 31 N34°10'35.40" E069°56'47.10" GIDOG

    TAPIS 300 44 N34°31'00.00" E069°09'00.00" TAPIS

    DOSHI 335 74 N35°36'00.00" E068°26'30.00" DOSHI

    KHOLM 335 76 N36°43'00.00" E067°41'00.00" KHOLM

    AMDAR 335 34 N37°12'30.00" E067°20'36.00" AMDAR

    TRZ 113.4 350 5 N37°17'12.00" E067°19'06.00" TERMEZ

    HA 340 337 27 N37°41'36.00" E067°03'12.00" SHERABAD

    RATAR 329 24 N38°01'18.00" E066°46'00.00" RATAR

    GR 592 330 44 N38°37'06.00" E066°14'18.00" GUZAR

    OLIKA 343 45 N39°18'48.00" E065°53'24.00" OLIKA

    TOLIB 344 29 N39°45'36.00" E065°40'06.00" TOLIB

    TUKRI 343 19 N40°02'54.00" E065°31'12.00" TUKRI

    PETIT 344 33 N40°33'24.00" E065°15'24.00" PETIT

    EKPAK 343 20 N40°51'54.00" E065°05'36.00" EKPAK

    ABANI 343 23 N41°12'48.00" E064°54'36.00" ABANI

    TMD 114 344 35 N41°45'36.00" E064°36'54.00" TAMDYBULAK

    TAHIR 343 45 N42°27'12.00" E064°13'30.00" TAHIR

    ODIVA 343 9 N42°35'30.00" E064°08'48.00" ODIVA

    RIMDO 326 58 N43°19'42.00" E063°18'36.00" RIMDO

    BOLNA 326 23 N43°37'12.00" E062°58'12.00" BOLNA

    ADAKA 326 9 N43°44'16.00" E062°49'55.00" ADAKA

    RIKTO 326 80 N44°45'04.00" E061°36'38.00" RIKTO

    LATNU 326 12 N44°53'45.00" E061°25'53.00" LATNU

    MILSO 326 42 N45°25'19.00" E060°46'09.00" MILSO

    ABDUN 326 65 N46°13'37.00" E059°43'16.00" ABDUN

    DOKAM 323 75 N47°06'27.00" E058°25'58.00" DOKAM

    ARKER 323 16 N47°17'57.00" E058°08'39.00" ARKER

    UDATO 323 29 N47°38'01.00" E057°37'55.00" UDATO

    DINUK 322 63 N48°21'01.00" E056°29'59.00" DINUK

    LOGTO 322 16 N48°32'04.00" E056°12'02.00" LOGTO

    UGLUK 322 14 N48°41'25.00" E055°56'42.00" UGLUK

    KURUL 322 14 N48°50'59.00" E055°40'51.00" KURUL

    AGMAN 321 28 N49°09'42.00" E055°09'20.00" AGMAN

    GERLI 322 66 N49°53'34.00" E053°52'54.00" GERLI

    EDAKO 321 74 N50°41'20.00" E052°25'10.00" EDAKO

    URL 114.2 320 43 N51°08'45.00" E051°32'27.00" URALSK

    ARISA 310 43 N51°29'24.00" E050°32'54.00" ARISA

    ABARO 308 83 N52°07'24.00" E048°33'42.00" ABARO

    BATUR 307 17 N52°15'06.00" E048°08'12.00" BATUR

    PEGAS 307 45 N52°35'06.00" E047°01'18.00" PEGAS

    ARLEP 307 37 N52°51'42.00" E046°06'18.00" ARLEP

    BUNAK 302 14 N52°56'42.00" E045°45'00.00" BUNAK

    PNZ 113.8 301 28 N53°06'48.00" E045°01'00.00" PENZA

    LUKER 297 20 N53°12'30.00" E044°28'24.00" LUKER

    UDEMI 297 69 N53°31'00.00" E042°36'53.00" UDEMI

    OLOLA 293 4 N53°31'54.00" E042°30'12.00" OLOLA

    GOLRI 292 54 N53°42'16.00" E041°01'22.00" GOLRI

    FE 570 304 81 N54°14'25.00" E038°54'08.00" OKTYABRSKIY

    FV 335 295 24 N54°20'44.00" E038°14'19.00" VENEV

    TUTLA 306 21 N54°30'00.00" E037°41'53.00" TUTLA

    IN 1055 306 15 N54°36'32.00" E037°19'25.00" SUKHOTINO

    SUGIR 297 25 N54°44'01.00" E036°38'33.00" SUGIR

    UK 350 280 49 N54°44'15.00" E035°13'16.00" YUKHNOV

    URIMI 320 25 N55°00'47.00" E034°40'05.00" URIMI

    SATAL 321 12 N55°08'47.00" E034°24'11.00" SATAL

    KOLED 320 29 N55°27'11.00" E033°45'59.00" KOLED

    TU 1290 320 37 N55°51'15.00" E032°56'21.00" BELYY

    OLMET 314 34 N56°10'41.00" E032°07'04.00" OLMET

    ROMEL 313 41 N56°33'11.00" E031°04'34.00" ROMEL

    KUDIM 319 15 N56°43'05.00" E030°43'10.00" KUDIM

    GUBIT 313 24 N56°56'29.00" E030°06'58.00" GUBIT

    ORTOK 312 97 N57°48'59.00" E027°35'52.00" ORTOK

    NOTAR 312 1 N57°49'48.00" E027°33'35.00" NOTAR

    LATKA 299 60 N58°10'49.00" E025°46'45.00" LATKA

    PIVUN 297 29 N58°20'27.00" E024°54'16.00" PIVUN

    ANAMA 296 14 N58°24'59.00" E024°28'42.00" AMAMA

    SUVIX 294 61 N58°41'26.00" E022°35'36.00" SUVIX

    NEBSI 291 53 N58°54'18.00" E020°56'29.00" NEBSI

    TOMBU 301 47 N59°13'46.00" E019°34'04.20" TOMBU

    APTUG 300 14 N59°19'35.60" E019°08'20.20" APTUG

    BABAP 299 14 N59°25'20.20" E018°42'27.50" BABAP

    TEB 117.1 298 17 N59°31'54.10" E018°12'12.00" TEBBY

    ARS 112.8 280 47 N59°35'10.30" E016°39'01.40" AROS

    BEDLA 286 13 N59°37'44.23" E016°13'30.06" BEDLA

    IBGAX 287 26 N59°43'20.00" E015°23'45.00" IBGAX

    EBURI 286 23 N59°48'00.00" E014°39'38.00" EBURI

    TEKVA 285 60 N59°59'05.00" E012°43'10.00" TEKVA

    ESEBA 283 10 N60°00'45.76" E012°23'32.45" ESEBA

    ENGM 290 41 N60°12'10.08" E011°05'02.42" OSLO/GARDERMOEN

     

     

    Tracks are magnetic, distances are in nautical miles.

    --------------------------------------------------------------------------------

    VTBS DCT BKK L507 CEA R460 GGC L509 TAPIS M875 AMDAR A114 TRZ A466 TMD A66 ODIVA B824 URL G3 FV R11 TU R58 NOTAR P607 TEB N623 ESEBA STAR ENGM

    --------------------------------------------------------------------------------

    [back]

  2. Nej sas får aldrig plus på kontoen så længe deres billetter er så dyre til forhold til air baltic aog andre lavpris selskaber som stadig tjener penge selv om de sælger billetter næsten til halv pris af hvad sas tager.på forskellige ruter.nej de lukker snart hvis der ikke kommer en som køber dem.

     

    Rene

  3. har købt en del fly dvdér fra usa der regnes med 30 dages levering fordi de pakkes og sendes fra usa.fik min nyeste med airbaltic her inden jul det tog 3 uger om at komme.så tålmodighed gutter

     

    Rene Jensen

×
×
  • Opprett ny...