Gå til innhold

Widerøe og Twin Ottere


Gjest Eivind Oterhals

Anbefalte innlegg

Oversikt over Widerøes Twin Ottere:

 

LN-LMN DHC-6-200 6-127 1968-1971

LN-BEN DHC-6-300 6-294 1971-1979

LN-BEO DHC-6-300 6-295 1971-1980

LN-BEP DHC-6-300 6-296 1971-1979

LN-BER DHC-6-300 6-297 1971-1981

LN-BEC DHC-6-300 6-341 1972-1981 senere LN-WFC

LN-BNX DHC-6-300 6-353 1973-1995

LN-BNY DHC-6-300 6-360 1973-1995

LN-BNB DHC-6-300 6-407 1974-1995

LN-BNM DHC-6-300 6-408 1974-1993 havarert Overhalla

LN-BNJ DHC-6-300 6-445 1973-1995

LN-BNS DHC-6-300 6-536 1977-1990 havarert Værøy

LN-BNK DHC-6-300 6-568 1978-1982 havarert Mehamn

LN-BNA DHC-6-300 6-620 1979-1994

LN-BNH DHC-6-300 6-624 1979-1994

LN-BNT DHC-6-300 6-628 1979-1996

LN-BEZ DHC-6-300 6-666 1980-1994

LN-WFC DHC-6-300 6-341 1982-1984 tidligere LN-BEC

LN-WFF DHC-6-310 6-725 1984-1995

 

De første fire dash-8 ble levert i 1993.

Men vi må ikke glemme at Widerøe også opererte dash-7 i denne perioden.

 

De siste dagene har det kommet mange nye foto av Twin Otterne på : http://www1.airpics.com/

 

edit: Hadde oversett:

LN-WFD DHC-6-300 6-700 1980-2000 :)

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i diskusjonen!

Du kan poste innlegg nå og registrere deg senere. Hvis du har en brukerkonto kan du logge inn nå for å poste med din egen konto.

Gjest
Skriv svar til emnet …

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Fjern formatering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere innhold har blitt gjenopprettet.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Opprett ny...